תשואת הקרן הינה תוצאה של המבנה הייחודי של ניהול ההשקעות בחברה, המשכללת את תשואת מנהלי התיקים המובילים שנבחרו על ידי החברה להשגת תשואה גבוה ככל הניתן, ברמות סיכון מוגדרות לרווחת וטובת העמיתים.
2024
תשואות והתפלגות נכסי הקרן | התפלגות נכסים | תשואות | דמי ניהול | הוצאות ישירות |
---|---|---|---|---|
מסלול כללי | תשואות והתפלגות נכסי הקרן מסלול כללי 2024 | תשואות מסלול כללי לשנת 2024 | ||
מסלול מניות | תשואות והתפלגות נכסי הקרן מסלול מניות 2024 | תשואות מסלול מניות לשנת 2024 | ||
מסלול אג”ח | תשואות והתפלגות נכסי הקרן מסלול אג”ח 2024 | תשואות מסלול אג”ח לשנת 2024 | ||
מסלול השתלמות S&P500 | תשואות והתפלגות נכסי הקרן מסלול S&P500 2024 | תשואות מסלול S&P500 לשנת 2024 |
2023
מסלול | התפלגות נכסים | תשואות | דמי ניהול | הוצאות ישירות |
---|---|---|---|---|
מסלול כללי | תשואות והתפלגות נכסי הקרן מסלול כללי 2023 | תשואות מסלול כללי לשנת 2023 | 0.35 | 0.29 |
מסלול מניות | תשואות והתפלגות נכסי הקרן מסלול מניות 2023 | תשואות מסלול מניות לשנת 2023 | 0.35 | 0.13 |
מסלול אג”ח | תשואות והתפלגות נכסי הקרן מסלול אג”ח 2023 | תשואות מסלול אג”ח לשנת 2023 | 0.35 | 0.06 |
2022
מסלול | התפלגות נכסים | תשואות | דמי ניהול | הוצאות ישירות |
---|---|---|---|---|
מסלול כללי | תשואות והתפלגות נכסי הקרן מסלול כללי 2022 | תשואות מסלול כללי לשנת 2022 | 0.33 | 0.31 |
מסלול מניות | תשואות והתפלגות נכסי הקרן מסלול מניות 2022 | תשואות מסלול מניות לשנת 2022 | 0.33 | 0.13 |
מסלול אג”ח | תשואות והתפלגות נכסי הקרן מסלול אג”ח 2022 | תשואות מסלול אג”ח לשנת 2022 | 0.33 | 0.05 |
2021
מסלול | התפלגות נכסים | תשואות | דמי ניהול | הוצאות ישירות |
---|---|---|---|---|
מסלול כללי | התפלגות נכסי קרן מסלול כללי 2021 | תשואות מסלול כללי לשנת 2021 | 0.32 | 0.25 |
מסלול מניות | התפלגות נכסי קרן מסלול מניות 2021 | תשואות מסלול מניות לשנת 2021 | 0.32 | 0.2 |
מסלול אג”ח | התפלגות נכסי קרן מסלול אג”ח 2021 | תשואות מסלול אג”ח לשנת 2021 | 0.32 | 0.05 |
2020
מסלול | התפלגות נכסים | תשואות | דמי ניהול | הוצאות ישירות |
---|---|---|---|---|
מסלול כללי | התפלגות נכסי קרן מסלול כללי 2020 | תשואות מסלול כללי לשנת 2020 | 0.36 | 0.21 |
מסלול מניות | התפלגות נכסי קרן מסלול מניות 2020 | תשואות מסלול מניות לשנת 2020 | 0.36 | 0.16 |
מסלול אג”ח | התפלגות נכסי קרן מסלול אג”ח 2020 | תשואות מסלול אג”ח לשנת 2020 | 0.36 | 0.03 |
2019
מסלול | התפלגות נכסים | תשואות | דמי ניהול | הוצאות ישירות |
---|---|---|---|---|
מסלול כללי | התפלגות נכסי קרן מסלול כללי 2019 | תשואות מסלול כללי לשנת 2019 | 0.29 | 0.19% |
מסלול מניות | התפלגות נכסי קרן מסלול מניות 2019 | תשואות מסלול מניות לשנת 2019 | 0.29 | 0.21% |
מסלול אג”ח | התפלגות נכסי קרן מסלול אג”ח 2019 | תשואות מסלול אג”ח לשנת 2019 | 0.29 | 0.03% |
2018
מסלול | התפלגות נכסים | תשואות | דמי ניהול |
---|---|---|---|
מסלול כללי | התפלגות נכסי קרן מסלול כללי 2018 | תשואות מסלול כללי לשנת 2018 | 0.22 |
מסלול מניות | התפלגות נכסי קרן מסלול מניות 2018 | תשואות מסלול מניות לשנת 2018 | 0.22 |
מסלול אג”ח | התפלגות נכסי קרן מסלול אג”ח 2018 | תשואות מסלול אג”ח לשנת 2018 | 0.22 |
2017
מסלול | התפלגות נכסים | תשואות | דמי ניהול |
---|---|---|---|
מסלול כללי | התפלגות נכסי קרן מסלול כללי 2017 | תשואות מסלול כללי לשנת 2017 | 0.22 |
מסלול מניות | התפלגות נכסי קרן מסלול מניות 2017 | תשואות מסלול מניות לשנת 2017 | 0.22 |
מסלול אג”ח | התפלגות נכסי קרן מסלול אג”ח 2017 | תשואות מסלול אג”ח לשנת 2017 | 0.22 |
2016
מסלול | התפלגות נכסים | תשואות | דמי ניהול |
---|---|---|---|
מסלול כללי | התפלגות נכסי קרן מסלול כללי 2016 | תשואות מסלול כללי לשנת 2016 | 0.2 |
מסלול מניות | התפלגות נכסי קרן מסלול מניות 2016 | תשואות מסלול מניות לשנת 2016 | 0.2 |
מסלול אג”ח | התפלגות נכסי קרן מסלול אג”ח 2016 | תשואות מסלול אג”ח לשנת 2016 | 0.2 |
2015
מסלול | התפלגות נכסים | תשואות | דמי ניהול |
---|---|---|---|
מסלול כללי | התפלגות נכסי קרן מסלול כללי 2015 | תשואות מסלול כללי לשנת 2015 | 0.2 |
מסלול מניות | התפלגות נכסי קרן מסלול מניות 2015 | תשואות מסלול מניות לשנת 2015 | 0.2 |
מסלול אג”ח | התפלגות נכסי קרן מסלול אג”ח 2015 | תשואות מסלול אג”ח לשנת 2015 | 0.2 |
דוח תשואות יומיות בתקופת המשבר 2008 |
דוח תשואות לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה/ העברה של כספים בין קופות גמל / מסלולי השקעה עפ”י החוזר הכרעות עקרוניות 1 – 4 – 2011 . כתובת דוא”ל לעניין חוזר הכרעה לעניין פיצוי בשל איחור בהעברת כספים : kerentech@histadrut.org.il |